Общие характеристики | |
Базовое шасси | SHACMAN SX42586V385 |
Колёсная формула | 6 х 6 |
Схема компоновки ТС | кабина над двигателем |
Исполнение кабины | цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, с одним спальным местом, серия Х3000 (РЕСТАЙЛИНГ) |
Подвеска кабины | пневматическая, на 4-х опорах |
Сиденье водителя | на пневматической подвеске, регулируемое, с подголовниками, без электроподогрева |
Сиденье пассажира | без подвески, регулируемое, с подголовником, без электроподогрева |
Параметры масс | |
Снаряженная масса, не более, кг | 12 770 |
Полная масса, не более, кг | 25 000 |
Полная масса автопоезда, не более, кг | 67 000 |
Нагрузка на ССУ, не более, кг | 12 150 |
Двигатель | |
Модель | WEICHAI WP12.430E50 |
Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
Максимальная полезная мощность, л. с. | 430 |
Экологический стандарт | Евро-5 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Рабочий объем цилиндров, см.куб | 11 576 |
Система питания | непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель со встроенной системой нейтрализации ОГ и системой селективной каталитической очистки SCR |
Коробка переключения передач | |
Модель | 12JSDX220TA-B |
Тип | механическая, синхронизированная |
Количество передач | вперед-12, назад-2 |
Сцепление | сухое, однодисковое, с пневмогидроусилителем |
Раздаточная коробка | |
Количество передач | 2 |
Передаточные числа | Высшей передачи 0,890; низшей передачи 1,536 |
Блокировка межколесного дифференциала | Переднего, заднего и среднего ведущих мостов |
Блокировка межосевого дифференциала | Задней тележки, раздаточной коробки |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л (материал) | 600 (алюминиевый ) |
Подвеска | |
Передняя | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Тормозные системы | |
Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передняя ось / задняя тележка; ABS WABCO; тормозные механизмы всех колес барабанные |
Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес |
Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |
Вспомогательная | тормозная система полуприцепа, без торможения тягачом |
Вспомогательная | трансмиссионный тормоз-замедлитель (ретардер) |
Седельно-сцепное устройство | |
Размер шкворня, дюйм | 3,5 |
Шины | |
Размер шин | 315/80R22,5 двускатная (возможна установка односкатных шин 14R20, высота ССУ +80 мм) |
Радиус ометания | |
Передний | 2 300 |
Задний | 2 200 |
Габаритные размеры автомобиля | |
Длина, мм | 7 575 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота, не более, мм | 3 950 |
Высота ССУ, мм | 1 560 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.