Общие характеристики | |
Колёсная формула | 6 х 6 |
Схема компоновки ТС | кабина над двигателем |
Исполнение кабины | цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, со спальным местом, серия Х3000 |
Подвеска кабины | пневматическая, на 4-х опорах |
Сиденье водителя | регулируемое, с подголовником, без электроподогрева |
Сиденье пассажира | регулируемое, с подголовником, без электроподогрева |
Параметры масс | |
Снаряженная масса, кг | 12 260 |
Полная масса, кг | 25 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 44 000 |
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 31 665 |
Нагрузка на ССУ, кг | 12 700 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы | |
Нагрузка на передний мост, кг | 7 000 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 18 000 (2 х 9000) |
Двигатель | |
Модель | WEICHAI WP12.430E50 |
Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
Максимальная полезная мощность, л. с. | 430 |
Экологический стандарт | Евро-5 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Рабочий объем цилиндров, см.куб | 11 596 |
Система питания | непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель со встроенной системой нейтрализации ОГ и системой селективной каталитической очистки SCR |
Трансмиссия | |
Модель КПП | 12JSDX220TA-B |
Тип | механическая, синхронизированная |
Количество передач | вперед-12, назад-2 |
Сцепление | сухое, однодисковое, с пневмогидроусилителем |
Раздаточная коробка | |
Количество передач | 2 |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л (материал) | 600 (алюминиевый ) |
Подвеска | |
Передняя | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | балансирная на полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Тормозная система | |
Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; ABS WABCO; тормозные механизмы всех колес барабанные |
Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задних мостов |
Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |
Вспомогательная | тормозная система полуприцепа, без торможения тягачом |
Вспомогательная | трансмиссионный тормоз-замедлитель (ретардер) |
Седельно-сцепное устройство | |
Размер шкворня, дюйм | 2 |
Радиус ометания | |
Передний | 2 300 |
Задний | 2 130 |
Шины | |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Габаритные размеры автомобиля | |
Длина, мм | 7 430 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота, не более, мм | 3 950 |
Высота ССУ, мм | 1 550 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.