ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.
Наименование характеристик | Показатели | |
---|---|---|
Режим 1* | Режим 2 | |
Нагреваемая среда | вода | |
Насос водяной | 2,3ПТ | |
Производительность по пару, кг/ч | 1600±10% | 1000±10% |
Давление пара, МПа (кгс/см2), не более | 9,8 (100) | 0,78 (8) |
Температура пара, °С, не более | 310 | 165 |
Жесткость питательной воды, мкг-экв/кг, не более | 12,0-15,0 | |
Вместимость бака запаса питательной воды, м3 | 5,0 | |
Вместимость бака топливного, м3 | 0,35-0,7 | |
Расход топлива паровым котлом кг/ч, не более | 70-72 | 30-32 |
Топливо, используемое для работы установки | дизельное | |
Давление топлива, МПа, не более | 1,0 (10) | |
Время, необходимое для получения пара с момента пуска установки, мин, не более | 15 | |
Привод механизмов спецоборудования | от силовой установки шасси | |
Уровень звука в кабине водителя во время работы установки, ДБа, не более | 80 | |
Параметры масс | ||
Полная масса установки, кг | 1 900 | |
Снаряженная масса установки, кг | 15 250 | |
Габаритные размеры | ||
Длина, мм | 8 600 | |
Ширина, мм | 2 550 | |
Высота, мм | 3 600 | |
Двигатель | ||
Модель | ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5) | |
Тип | дизельный | |
Номинальная мощность, л. с. | 273 | |
Коробка передач | ||
Модель | ЯМЗ-1105 | |
Тип | механическая, 5-ступенчатая |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.