Данная модель КМУ может быть изготовлена в различных вариантах: верхнее или нижнее управление, дополнительные опоры и доп.оборудование. [заказ обязательно согласовывайте с нашим менеджером]
Также для данного КМУ вы можете приобрести: стропы, цепи, чалки [открыть лист заказа]
Вся автотехника с манипуляторами и КМУ поставляется с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора (сертификат)
ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.
Марка шасси | TATA | ||||||||||||||
Тип шасси | LPT 613 | ||||||||||||||
Категория транспортного средства | N3 | ||||||||||||||
Колесная формула/ведущие колеса | 4х2/задний мост | ||||||||||||||
Схема компоновки траспортного средства | кабина над двигателем | ||||||||||||||
Расположение двигателя | переднее, продольное | ||||||||||||||
Кабина | цельнометаллическая, трехместная с панорамным лобовым стеклом | ||||||||||||||
Расход топлива, л/100 км | 18 | ||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 110 | ||||||||||||||
Габаритные размеры |
|||||||||||||||
Длина, мм | 6860 | ||||||||||||||
Ширина, мм | 2045 | ||||||||||||||
Высота, мм | 2341 | ||||||||||||||
Колесная база, мм | 3800 | ||||||||||||||
Колея передних/задних колес, мм | 1650/1577 | ||||||||||||||
Предельный свес, мм | 1255 | ||||||||||||||
Минимальный радиус разворота, мм | 8450 | ||||||||||||||
Масса снаряженного шасси, кг | 3070 | ||||||||||||||
Макс. допустимая полная масса автомобиля, кг | 7500 | ||||||||||||||
Распределение полной массы на переднюю/заднюю оси, кг | 2800/4500 | ||||||||||||||
Двигатель |
|||||||||||||||
Марка, тип | TATA 697 TC IC EURO III, четырехтактный, дизельный, с водяным охлаждением и непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом | ||||||||||||||
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное | ||||||||||||||
Диаметр/ход поршня, мм | 97/131 | ||||||||||||||
Рабочий объем, см³ | 5675 | ||||||||||||||
Порядок работы цилиндров | 1-5-3-6-2-4 | ||||||||||||||
Степень сжатия | 17,5 | ||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт/л.с. (при 2400 об/мин) | 95/130 | ||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, нетто Н*м (при 1400-1700 об/мин) | 430 | ||||||||||||||
Топливо | дизельное | ||||||||||||||
ТНВД | MICO, Rotary (RV-15129 12V), распределительный, одноплунжерный | ||||||||||||||
Регулировка момента зажигания | автоматически | ||||||||||||||
Регулятор | центробежного типа, всережимный | ||||||||||||||
Форсунки (марка, тип) | MICO, Multihole nozzle (No.DSLA 142 PV 3379841) KKK/TEL: K27.02-3262 MGA 12.22 (Model No.53279706217) Или THL:HX 35/L8264 AC/E18DAII (Model No.3597473)
|
||||||||||||||
Воздушный фильтр (марка, тип) | сухой, выносной | ||||||||||||||
Масляный фильтр | полнопоточный, с бумажным фильтрующим элементом | ||||||||||||||
Топливный фильтр | двухступенчатый, с предварительной и тонкой очисткой | ||||||||||||||
Вес двигателя без заправочных жидкостей, кг | 445 | ||||||||||||||
Топливный бак, л | 90 | ||||||||||||||
Площадь радиатора, см² | 2431 | ||||||||||||||
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, система нейтрализации отсутствует | ||||||||||||||
Глушитель (марка, тип) | SM AUTO, WESTERN PRESSINGS, DIA 76 | ||||||||||||||
Трансмиссия |
|||||||||||||||
Тип | маханическая | ||||||||||||||
Сцепление (модель, тип) | Постоянно замкнутое, фрикционное, однодисковое, сухое, с диафрагменной пружиной | ||||||||||||||
Коробка передач (модель, тип) | GBS-40, механическая, пятиступенчатая, с смнхронизаторами на всех передачах переднего хода и скользящим зацеплением для передачи заднего хода | ||||||||||||||
Число передач | 5 для движения вперед и 1 назад | ||||||||||||||
Передаточные числа КПП |
|
||||||||||||||
Главная передача | центральная, одинарная, гиппоидная | ||||||||||||||
Передаточное число главной передачи | 3,111 | ||||||||||||||
Рулевой механизм |
|||||||||||||||
Тип | ZF | ||||||||||||||
Описание | «зубчатая рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем | ||||||||||||||
Подвеска |
|||||||||||||||
Передняя | зависимая, снабжена продольными полуэллиптическими рессорами, работающими совместно с гидравлическими телескопическими аммортизаторами двойного действия | ||||||||||||||
Задняя | зависимая, снабжена продольными полуэллиптическими рессорами и дополнительными рессорами, работающими совместно с гидравлическими телескопическими аммортизаторами двойного действия | ||||||||||||||
Тормозная система |
|||||||||||||||
Рабочая | пневматическая, двухконтурная, раздельно к тормозным механизмам передней и задней оси, барабанные тормоза на передних и задних колесах, с ABS |
||||||||||||||
Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель | ||||||||||||||
Стояночная | тормозные механизмы задних колес с прииводом от пружинных энергоаккамуляторов | ||||||||||||||
Запасная | один из контуров рабочей тормозной системы | ||||||||||||||
Рама |
|||||||||||||||
Тип | Лестничная, лонжероны из гнутого швеллера, соединения заклепочные и резьбовые | ||||||||||||||
Балка переднего моста |
|||||||||||||||
Тип | кованная,, двутавровая | ||||||||||||||
Колеса |
|||||||||||||||
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости) | R225/75R16C; 122/121; L | ||||||||||||||
Диски (размер) | 6х16 SDC | ||||||||||||||
Расстояние между центрами соседних отверстий крепления, мм | 105 | ||||||||||||||
Диаметр расположения центров отверстий крепления, мм | 205 | ||||||||||||||
Электрооборудование |
|||||||||||||||
Напряжение бортовой сети, В | 24 | ||||||||||||||
Мощность генератора, А | 65/35 | ||||||||||||||
Аккумуляторная батарея (емкость А/ч / напряжение, В) | 2 х 132/12 | ||||||||||||||
Дополнительное оборудование |
|||||||||||||||
электрический 3-х режимный стеклоочиститель ветрового стекла, стеклоомыватель ветрового стекла, электромагнитный звуковой сигнал, отопитель кабины, противоугонное устройство совмещенное с замком зажигания, противосолнечные козырьки |
Грузовой момент, тн/м | 13,56 | ||
Грузоподъемность, кг | 6 160 | ||
Максимальный вылет, м | 8,35 | ||
Грузоподъемность | |||
2,15 м | 4,3 м | 6,1 м | 8 м |
6 160 кг | 3 150 кг | 2 190 кг | 1 660 кг |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.