ВНИМАНИЕ цвет! ДОП.ОПЦИЯ На сайте представлены автомобили разных расцветок. Все требования и пожелания по цвету и окраске продукции согласовывайте на этапе разработки технического задания и заключения договора.
Параметры масс | ||
Масса снаряженного прицепа, кг | 20 000 | |
Полная масса полуприцепа, кг | 100 000 | |
Грузоподъемность, кг | 80 000 | |
Распределение нагрузки полуприцепа полной массы | ||
Нагрузка на дорогу, кг | 40 000 | |
Шины | ||
Размерность шин | 14,00R20 | |
Габаритные размеры площадки | ||
Длина, мм | 8 416 | |
Ширина, мм | 3 140 | |
Погрузочная высота, мм | 1 370 | |
Угол въезда, град | 18 | |
Подвеска | ||
Тип | Передняя и задняя - рессорно-балансирная | |
Количество осей / колес, шт. | 2+3 / 20+2 | |
Прочие характеристики | ||
Поворотный круг | BPW (Германия) | |
Стандартное оснащение | пневмопривод тормозов WABCO (Германия), противооткатные упоры , боковая защита, инструментальный ящик, стопоры для движения задним ходом, бортовая площадка на гусаке, упоры для техники, отбойные брусья, редукторы подъема запасных колес прицепа |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.