Данная модель КМУ может быть изготовлена в различных вариантах: верхнее или нижнее управление, дополнительные опоры и доп.оборудование. [заказ обязательно согласовывайте с нашим менеджером]
Также для данного КМУ вы можете приобрести: стропы, цепи, чалки [открыть лист заказа]
Вся автотехника с манипуляторами и КМУ поставляется с полным комплектом документов для постановки на учет в органах ГИБДД и РосТехНадзора (сертификат)
Производительность | |||||
Грузовой момент, тн/м | 29 | ||||
Грузоподъемность, кг | 10 000 | ||||
Максимальный вылет, м | 20,2 | ||||
Максимальная высота подъема, м | 23,2 | ||||
Макс. рабочий радиус, м | 20,2 | ||||
Грузоподъемность | |||||
3,0 м | 5,4 м | 9,1 м | 12,8 м | 16,5 м | 20,2 м |
10 000 кг | 5 400 кг | 2 750 кг | 1 500 кг | 1 100 кг | 900 кг |
Стрела и трос | |||||
Тип стрелы | 6-гранная | ||||
Количество секций | 5 | ||||
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 14,8/35 | ||||
Скорость подъема стрелы, град/сек | 0-78/18 | ||||
Скорость вращения, об/мин | 2,5 | ||||
Угол вращения, град. | 360 непрерывно | ||||
Диаметр троса, мм | 12,5 | ||||
Длина троса, м | 100 | ||||
Аутриггеры | |||||
Тип аутриггеров | Гидравлические выдвижные опоры | ||||
Макс. вылет передних аутриггеров, м | 6,2 | ||||
Макс. вылет задних аутриггеров, м | 5,43 | ||||
Маслянный насос | |||||
Производительность насоса, л/мин | 90х90 | ||||
Давление масла, кгс/см2 | 210 | ||||
Объем маслянного бака, л | 200 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.