Общие характеристики | |
Базовое шасси | SHACMAN SX42584V324 |
Колёсная формула | 6 х 4 |
Схема компоновки ТС | кабина над двигателем |
Исполнение кабины | цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, с двумя спальными местами, серия Х3000 |
Подвеска кабины | пневматическая, на 4-х опорах |
Сиденье водителя | на пневматической подвеске, регулируемые, с подголовниками, без электроподогрева |
Параметры масс | |
Снаряженная масса, кг | 9 850 |
Полная масса, кг | 25 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 44 000 |
Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 34 000 |
Нагрузка на ССУ, кг | 15 000 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы | |
Нагрузка на передний мост, кг | 7 000 |
Нагрузка на заднюю тележку, кг | 18 000 |
Двигатель | |
Модель | WEICHAI WP12.430E50 |
Тип | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Количество цилиндров / Расположение | 6 / рядное |
Максимальная полезная мощность, л. с. | 430 |
Экологический стандарт | Евро-5 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Рабочий объем цилиндров, см.куб | 11 576 |
Система питания | непосредственный впрыск топлива с общей рампой |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель со встроенной системой нейтрализации ОГ и системой селективной каталитической очистки SCR |
Коробка переключения передач | |
Модель | 12JSDX220TA-B |
Тип | механическая, синхронизированная |
Количество передач | вперед-12, назад-2 |
Сцепление | EATON, сухое, однодисковое, с пневмогидроусилителем |
Блокировка межколесного дифференциала | задних ведущих мостов |
Блокировка межосевого дифференциала | задней тележки |
Система питания | |
Вместимость топливного бака, л (материал) | 700 (алюминиевый ) |
Подвеска | |
Передняя | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости на заднем мосту |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Тормозные системы | |
Рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, ABS WABCO, тормозные механизмы всех колес барабанные |
Стояночная | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес |
Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |
Вспомогательная | тормозная система полуприцепа, без торможения тягачом |
Вспомогательная | трансмиссионный тормоз-замедлитель (ретардер) |
Седельно-сцепное устройство | |
Размер шкворня, дюйм | 2 (возможна установка ССУ 3.5'' высота ССУ + 50 мм) |
Шины | |
Размер шин | 315/80R22,5 двускатная |
Габаритные размеры автомобиля | |
Длина, мм | 6 850 |
Ширина, мм | 2 550 |
Высота, мм | 4 000 |
Высота ССУ, мм | 1 250 |
Седельный тягач SHACMAN (ШАКМАН) SX42584V324 предназначен для эксплуатации в составе автопоезда с полуприцепом (в том числе для перевозки опасных грузов категории AT, FL) по всем видам дорог.
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.