Полуприцепы шасси - другие модели

10,55 м, 20 тн, 10164х2470, двухосный, двухскатный, шины 9.00R20, CCУ 1200-1300, АБС
10,55 м, 20 тн, 10164х2470, двухосный, двухскатный, шины 9.00R20, CCУ 1200-1300, АБС
10 м, 17 тн, 10164х2470, двухосный, односкатный, шины 425/85R21, CCУ 1540, АБС
10 м, 17 тн, 10164х2470, двухосный, односкатный, шины 425/85R21, CCУ 1540, АБС
10 м, 14,5 тн, 10164х2470, двухосный, односкатный, шины 425/85R21, CCУ 1540, АБС
10 м, 14,5 тн, 10164х2470, двухосный, односкатный, шины 425/85R21, CCУ 1540, АБС
12 м, 19,0 тн, 12164х2470, двухосный, двухскатный, шины 9.00R20, CCУ 1200-1300, АБС
12 м, 19,0 тн, 12164х2470, двухосный, двухскатный, шины 9.00R20, CCУ 1200-1300, АБС
12 м, 16,0 тн, 12064х2470, двухосный, односкатный, шины 425/85R21, CCУ 1540, АБС
12 м, 16,0 тн, 12064х2470, двухосный, односкатный, шины 425/85R21, CCУ 1540, АБС
12 м, 13,9 тн, 12064х2470, двухосный, односкатный, шины 425/85R21, CCУ 1540, АБС
12 м, 13,9 тн, 12064х2470, двухосный, односкатный, шины 425/85R21, CCУ 1540, АБС
14 м, 23,8 тн, 14360х2420, трехосный, односкатный, шины 385/65R22.5, CCУ 1300-1400, АБС
14 м, 23,8 тн, 14360х2420, трехосный, односкатный, шины 385/65R22.5, CCУ 1300-1400, АБС
14 м, 23,8 тн, 14360х2420, трехосный, односкатный, шины 385/65R22.5, CCУ 1300-1400, АБС, оси SAF
14 м, 23,8 тн, 14360х2420, трехосный, односкатный, шины 385/65R22.5, CCУ 1300-1400, АБС, оси SAF
14 м, 27,9 тн, 14360х2420, двухосный, двухскатный, шины 11.00R20, CCУ 1300-1400, АБС
14 м, 27,9 тн, 14360х2420, двухосный, двухскатный, шины 11.00R20, CCУ 1300-1400, АБС
14,6 м, 23,6 тн, односкатный, трехосный
В начало страницы