Режим сварки | МИГ/МАГ | ТИГ | ММА |
Напряжение питающей сети, В | 380 | ||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||
Число фаз | 3 | ||
Номинальный сварочный ток, А | 315 | ||
Номинальная продолжительность нагрузки, ПН, % | 60 | ||
Мощность, потребляемая при номинальной нагрузке, кВА, не более | 21 | ||
Напряжение холостого хода, В | 95±2 | ||
Продолжительность цикла сварки, мин | 10 | 5 | |
Пределы регулирования сварочного тока, А | 30 - 350 | ||
Пределы регулирования рабочего напряжения, В | 16 - 29 | 22 | 21 - 32 |
Коэффициент наклона внешних характеристик, В/А | 0 | штыковая | 0,4 - 2,0 |
Масса, кг | 150 | ||
Габаритные размеры | |||
Длина, мм | 710 | ||
Ширина, мм | 510 | ||
Высота, мм | 750 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.