WEBASTO | Air Top 2000ST | Air Top Evo 3900 | Air Top Evo 5500 | HL 90 | |||
B | D | B | D | B | D | ||
Отопительная мощность, кВт* | 1,0 - 2,0 | 0,9 - 2,0 | 1,8- 3,5 (3,9) | 1,5- 3,5 (3,9) | 1,8- 5,0 (5,5) | 1,5- 5,0 (5,5) | 9,0** |
Номинальное напряжение, В | 12 | 12 или 24 | 12 | 12 или 24 | 12 | 12 или 24 | |
Топливо | Бензин | Дизельное | Бензин | Дизельное | Бензин | Дизельное | |
Расход топлива*, л/ч | 0,14 - 0,27 | 0,12 - 0,24 | 0,19 - 0,46 (0,55) | 0,18-0,42 (0,49) | 0,19-0,66 (0,77) | 0,18-0,60 (0,69) | 1,20** |
Потребляемая мощность, Вт* *** | 14 - 29 | 15 – 33 | 15 – 95 | 110/160**** | |||
Объём подаваемого воздуха, м3/ч ** | 78 | 132 | 132 | 200 | 200 | 280/310**** | |
Габариты основного блока (дл. х шир. х выс.), мм | 311 х 120 х 121 | 423 х 148 х 162 | 650 х 235 х 260 | ||||
Вес основного блока, кг | 2,6 | 5,9 | 13,3 |
Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.
При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики автотехники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.